Trang chủ » XSMT
XSMT Hôm Nay – Kết quả xổ số Miền Trung, KQXSMT nhanh chóng chính xác được cập nhật từ 16h10 của các đài miền trung.
XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 03-06-2026
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 3-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,7,8 | 1,4,4 |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 5,5 | 8 |
| 4 | 6,6 | 9 |
| 5 | 0,8,9 | 2,4,7 |
| 6 | 8 | 0,0,8 |
| 7 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,7 | 7,9 |
| 9 | 5 | 3,4 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 25 lần | 91 24 lần | 75 23 lần | 14 21 lần | 59 21 lần |
| 01 21 lần | 18 20 lần | 02 18 lần | 48 18 lần | 79 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 8 lần | 08 8 lần | 71 8 lần | 56 8 lần | 36 8 lần |
| 80 7 lần | 26 7 lần | 16 7 lần | 40 7 lần | 07 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 9 lượt | 39 9 lượt | 07 8 lượt | 72 8 lượt | 34 7 lượt |
| 48 7 lượt | 00 6 lượt | 32 6 lượt | 44 6 lượt | 05 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 02-06-2026
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 2-6-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,2,6 |
| 1 | 4 | 0,5,6 |
| 2 | 6,6 | 7 |
| 3 | 5,7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2,9 | 0,2 |
| 6 | 0,4,7 | 5,7 |
| 7 | 0,0 | 1,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2,5 | 8,9 |
XSMTR - XS miền Trung 01-06-2026
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 1-6-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | |
| 1 | 7 | 8,9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 | |
| 4 | 6 | 2,3 |
| 5 | 8,9 | |
| 6 | 3,3,4 | 7,9 |
| 7 | 5,6 | 1,5 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 31-05-2026
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 31-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1 | |
| 1 | 0,3 | 8,9 | 8 |
| 2 | 1,6 | 3,4,4 | |
| 3 | 1 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 1,5 | 9 |
| 5 | 5,9,9 | 2,2,6 | 2,4,6,9 |
| 6 | 1,5,8 | 4,5 | |
| 7 | 3,6 | 5,6,6 | |
| 8 | 6,9 | 2,9,9 | 7 |
| 9 | 1,4 | 7,8 | 2,3,5,6 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 30-05-2026
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 30-5-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9,9 | |
| 1 | 1,3 | 0,2,5 | |
| 2 | 1,3,5 | 5 | 8,9 |
| 3 | 6,7 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,2,9 | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | 0,3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | |
| 8 | 3,9,9 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | 1 | 2,4,6,8 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 29-05-2026
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 29-5-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3,7 | |
| 4 | 0,5,5 | |
| 5 | 0,6,7 | |
| 6 | 4,6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 5,6,8,9 |
| 9 | 0,1,2,7,8 | 0,0,1,3,9 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 28-05-2026
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 28-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6,9 | 3 | 0,1 |
| 1 | 9 | 9 | 1,1,5 |
| 2 | 2 | 1,4,4 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| 4 | 2,4,7,9 | 1,7 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 2,8 |
| 6 | 1,4,5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5,7,8 |
| 8 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| 9 | 1,6,8,9 | 1,3,9 | 0 |
