Trang chủ » XSMN Thứ 5
Xem XSMN thứ 5 thứ năm hôm nay trực tiếp 16h15 tại An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Kết quả xổ số miền Nam thứ năm chuẩn xác, cập nhật từng phút.
XSMN Thứ Năm Hàng Tuần 28/05/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 28/05/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 74 | 86 |
| G.7 | 751 | 102 | 054 |
| G.6 | 0130 6457 3378 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 |
| G.5 | 9645 | 4055 | 7319 |
| G.4 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 |
| G.3 | 19584 42289 | 65215 57607 | 24198 30102 |
| G.2 | 36340 | 10248 | 97431 |
| G.1 | 33365 | 55851 | 58783 |
| ĐB | 180200 | 490332 | 377962 |
XSMN Thứ Năm Tuần Rồi 21/05/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 21/05/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 66 |
| G.7 | 074 | 098 | 123 |
| G.6 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 |
| G.5 | 8121 | 4855 | 1826 |
| G.4 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 |
| G.3 | 57796 08506 | 24388 78089 | 51525 93923 |
| G.2 | 85259 | 57564 | 06864 |
| G.1 | 40736 | 11823 | 78187 |
| ĐB | 332731 | 048987 | 898665 |
Kết Quả XSMN T5 14/05/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 14/05/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 |
| G.3 | 58083 08003 | 08696 71643 | 91561 88175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
XSMN Thứ Năm 07/05/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 07/05/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 93 | 01 |
| G.7 | 144 | 637 | 470 |
| G.6 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 |
| G.5 | 7328 | 0213 | 8858 |
| G.4 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 |
| G.3 | 63627 01897 | 91699 75957 | 07166 33739 |
| G.2 | 52782 | 65082 | 62595 |
| G.1 | 21183 | 16656 | 28999 |
| ĐB | 961493 | 472012 | 642819 |
Kết Quả XSMN Thứ 5 30/04/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 30/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 51 | 49 |
| G.7 | 628 | 351 | 171 |
| G.6 | 5882 1991 3997 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 |
| G.5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G.4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 |
| G.3 | 73418 74374 | 53457 10465 | 48010 62218 |
| G.2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G.1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
XSMN Thứ 5 23/04/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 23/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 92 | 56 |
| G.7 | 078 | 566 | 477 |
| G.6 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 |
| G.5 | 1311 | 0805 | 1911 |
| G.4 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 |
| G.3 | 15378 34704 | 95406 91158 | 21958 43276 |
| G.2 | 45257 | 70605 | 24467 |
| G.1 | 11452 | 11622 | 64266 |
| ĐB | 154002 | 935353 | 451670 |
KQXSMN Thứ 5 16/04/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 16/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 62 | 48 |
| G.7 | 109 | 882 | 705 |
| G.6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G.5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G.4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G.3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G.2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G.1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
KQSXMN Thứ Năm 09/04/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 09/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 25 | 18 |
| G.7 | 320 | 789 | 520 |
| G.6 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 |
| G.5 | 1411 | 0167 | 7747 |
| G.4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
| G.3 | 34910 97070 | 38533 45065 | 10981 77913 |
| G.2 | 46116 | 66580 | 00436 |
| G.1 | 57010 | 94848 | 54561 |
| ĐB | 252991 | 082665 | 608342 |
Kết Quả SXMN T5 02/04/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 02/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 85 | 72 |
| G.7 | 623 | 955 | 811 |
| G.6 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 |
| G.5 | 1618 | 8347 | 9645 |
| G.4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 |
| G.3 | 81929 75208 | 77967 38143 | 14783 07970 |
| G.2 | 68134 | 08423 | 95225 |
| G.1 | 09231 | 28675 | 93818 |
| ĐB | 404476 | 216674 | 839409 |
Kết Quả SXMN Thứ 5 26/03/2026
XSMN Thứ 5 » XSMN 26/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 60 | 10 |
| G.7 | 690 | 813 | 365 |
| G.6 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 |
| G.5 | 1543 | 5796 | 0032 |
| G.4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
| G.3 | 83825 86861 | 91916 39915 | 11165 64970 |
| G.2 | 59306 | 80309 | 96714 |
| G.1 | 06225 | 51206 | 78504 |
| ĐB | 236719 | 325649 | 287738 |
