Trang chủ » Xổ Số Quảng Ninh
Xổ số Quảng Ninh hôm kia 02-06-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 2-6-2026
| Mã ĐB | 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK |
| ĐB | 73823 |
| G1 | 98492 |
| G2 | 1086500843 |
| G3 | 340797865533221165316816740341 |
| G4 | 3192123716548326 |
| G5 | 623944383321676763556444 |
| G6 | 934425630 |
| G7 | 32598387 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,1,3,5,6 |
| 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 4,5,5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2,2,3,4 | 1 |
| 3,9,9 | 2 |
| 2,4,8 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 2,5,5,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,5,7 | 9 |
KQXS Quảng Ninh 26-05-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 26-5-2026
| Mã ĐB | 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA |
| ĐB | 49111 |
| G1 | 53877 |
| G2 | 6729325976 |
| G3 | 907913793850959614410154065366 |
| G4 | 1506071417169892 |
| G5 | 037066764470159522673618 |
| G6 | 654051723 |
| G7 | 74392881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7 | 0 |
| 1,4,5,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,6,7,7 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 3,5 | 9 |
XSKT Quảng Ninh 19-05-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 19-5-2026
| Mã ĐB | 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS |
| ĐB | 81754 |
| G1 | 11706 |
| G2 | 2562379831 |
| G3 | 265731184029185449850441408022 |
| G4 | 9895526747139653 |
| G5 | 715711864855456287344452 |
| G6 | 492974246 |
| G7 | 62181787 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
Xổ số trực tiếp Quảng Ninh 12-05-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 12-5-2026
| Mã ĐB | 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK |
| ĐB | 52233 |
| G1 | 65304 |
| G2 | 8417793271 |
| G3 | 029933963564827634041392761748 |
| G4 | 3934930436523551 |
| G5 | 245808281662633505648640 |
| G6 | 081447291 |
| G7 | 27323158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3,5,7,8,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,0,0,3,6 | 4 |
| 3,3 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,2,4,7 | 7 |
| 2,4,5,5 | 8 |
| 9 |
Kết quả xổ số QN 05-05-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 5-5-2026
| Mã ĐB | 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB |
| ĐB | 22512 |
| G1 | 24866 |
| G2 | 2589109705 |
| G3 | 629860088810468077881792001198 |
| G4 | 4229896113170934 |
| G5 | 666611109097301471982747 |
| G6 | 368391971 |
| G7 | 37443150 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,4,7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1,4,7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,6,8,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6,8,8 |
| 9 | 1,1,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5 | 0 |
| 3,6,7,9,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 1,3,4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 1,3,4,9 | 7 |
| 6,6,8,8,9,9 | 8 |
| 2 | 9 |
XS kiến thiết Quảng Ninh 28-04-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 28-4-2026
| Mã ĐB | 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G1 | 05638 |
| G2 | 4024418921 |
| G3 | 881256679452609599822978770432 |
| G4 | 4872313202780398 |
| G5 | 123655015959068409482727 |
| G6 | 290806898 |
| G7 | 04829130 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 0,2,2,6,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,2,4,7 |
| 9 | 0,1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,2,9 | 1 |
| 3,3,7,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,5,8,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 3,4,7,9,9 | 8 |
| 0,5 | 9 |
Kết quả XS Quảng Ninh 21-04-2026
XSMB » XSQN thứ 3 » XSQN 21-4-2026
| Mã ĐB | 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G1 | 66442 |
| G2 | 9777994665 |
| G3 | 993256227567099625790836491083 |
| G4 | 1513603195105834 |
| G5 | 234002765636679641932974 |
| G6 | 695382521 |
| G7 | 09132295 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 4,5,6,6,9,9 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 3,5,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,4,8 | 2 |
| 1,1,8,9 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 2,6,7,9,9 | 5 |
| 3,7,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 0,7,7,9 | 9 |
