Trang chủ » XSMN Thứ 4
KQXSMN thứ 4 thứ tư hôm nay mở thưởng 16h15 các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Xổ số miền Nam thứ tư trực tiếp, dò vé số nhanh chóng, chính xác.
XSMN Thứ Tư Hàng Tuần 03/06/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 03/06/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
XSMN Thứ Tư Tuần Rồi 27/05/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 27/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
Kết Quả XSMN T4 20/05/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 20/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
XSMN Thứ Tư 13/05/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 13/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
Kết Quả XSMN Thứ 4 06/05/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 06/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
XSMN Thứ 4 29/04/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
KQXSMN Thứ 4 22/04/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
KQSXMN Thứ Tư 15/04/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Kết Quả SXMN T4 08/04/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 08/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Kết Quả SXMN Thứ 4 01/04/2026
XSMN Thứ 4 » XSMN 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
