Trang chủ » XSMN Chủ Nhật
Xem XSMN chủ nhật CN hôm nay trực tiếp 16h15 các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật chính xác, cập nhật nhanh từ trường quay.
XSMN Chủ Nhật Hàng Tuần 31/05/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 31/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
XSMN Chủ Nhật Tuần Rồi 24/05/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 24/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 77 | 43 |
| G.7 | 451 | 160 | 941 |
| G.6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G.5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G.3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G.2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G.1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
Kết Quả XSMN CN 17/05/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 17/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 49 | 10 |
| G.7 | 288 | 664 | 949 |
| G.6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G.2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G.1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
XSMN Chủ Nhật 10/05/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 10/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G.3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
Kết Quả XSMN Chủ Nhật 03/05/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 03/05/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G.3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
XSMN Chủ Nhật 26/04/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 26/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 | 81 |
| G.7 | 467 | 199 | 032 |
| G.6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G.5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G.4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G.3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G.2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G.1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
KQXSMN Chủ Nhật 19/04/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 19/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
KQSXMN Chủ Nhật 12/04/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 12/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Kết Quả SXMN CN 05/04/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 05/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 29/03/2026
XSMN Chủ Nhật » XSMN 29/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
