Trang chủ » XSMN
XSMN Hôm Nay – XSMN – Xem kết quả Xổ Số Miền Nam được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ 16h10 hàng ngày.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 03-06-2026
XSMN thứ 4 » XSMN ngày 3-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,2,7,8 | |
| 1 | 2 | 0,8 | 3 |
| 2 | 1,5 | 5,6 | 5,5 |
| 3 | 0,4,7 | 4,6,8,9 | |
| 4 | 0,4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 1,3 | 2,4,5 | 4,7,7 |
| 6 | 1 | 2 | 1,2,7 |
| 7 | 1,1 | 0,6 | 5 |
| 8 | 6,6 | 1 | 1,2,5 |
| 9 | 5 | 7 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 27 lần | 01 26 lần | 44 25 lần | 57 24 lần | 19 24 lần |
| 09 23 lần | 40 23 lần | 82 22 lần | 96 22 lần | 68 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 12 lần | 24 11 lần | 55 11 lần | 42 11 lần | 79 11 lần |
| 69 10 lần | 46 10 lần | 18 9 lần | 60 9 lần | 41 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 8 lượt | 77 8 lượt | 88 8 lượt | 65 6 lượt | 78 6 lượt |
| 83 6 lượt | 89 6 lượt | 24 5 lượt | 43 5 lượt | 56 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
SXMN - So xo mien Nam hôm kia 02-06-2026
XSMN thứ 3 » XSMN ngày 2-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3,4,7,7 | 4,4 |
| 1 | 3,9 | 4 | 1,6,8 |
| 2 | 2,9 | 0,1,2 | |
| 3 | 1,5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 0,0 | 8,8 | |
| 6 | 4,4,6 | 0 | 1,2 |
| 7 | 4 | 3,5,6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0,2 |
| 9 | 4,4,9,9 | 6,6,8 | 4,5,9 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 01-06-2026
XSMN thứ 2 » XSMN ngày 1-6-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 1,5 | 9 |
| 1 | 0 | 5,8,9,9 | |
| 2 | 8 | 0,5,9 | |
| 3 | 3,4 | 0,0,4,4 | 9 |
| 4 | 4 | 0,4,8 | 0,2,4,9 |
| 5 | 1,2,3,7 | 8 | |
| 6 | 4,9 | 7 | 1,1 |
| 7 | 2,3 | 0,4,6 | |
| 8 | 7 | 0,5 | 4 |
| 9 | 4,9 | 1 | 6,7 |
SX MN - Xổ số miền Nam 31-05-2026
XSMN chủ nhật » XSMN ngày 31-5-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 0,4,7 | |
| 1 | 4 | 1,4,7 | 0,1,2,7 |
| 2 | 3,5,6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0,2,2,2 | 9 | 0,2,7 |
| 6 | 2,9 | 8,9 | 3,3,9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1,5 | 1,2,4,7 | 5 |
| 9 | 2,4,6,6 | 0,2,9 | 7 |
KQSXMN - SX mien Nam 30-05-2026
XSMN thứ 7 » XSMN ngày 30-5-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,3,3,4,7,8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7,9,9 | ||
| 2 | 1,5 | 6,6 | ||
| 3 | 2,3 | 3,3 | 0,2,3 | 2,7 |
| 4 | 4 | 0,5,9 | 1,6 | 4,7 |
| 5 | 7 | 0,7,9 | 9 | 1,4 |
| 6 | 2,4 | 2,6 | 1,3,3,8 | |
| 7 | 0,9 | 1,2,6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0,7 | 5,6,7 | |
| 9 | 3,7,9 | 0,1 | 0,3,6 | 5 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 29-05-2026
XSMN thứ 6 » XSMN ngày 29-5-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 3,6 | |
| 1 | 6 | 2,9 | 2 |
| 2 | 4,8 | 0,9 | 0,3,6 |
| 3 | 3 | 4,5,8,8 | 4,7,8 |
| 4 | 2,9 | 4,5,9,9 | 0,3,5 |
| 5 | 1,3,3,4,6 | ||
| 6 | 0,6 | 2,3 | |
| 7 | 3,4 | 5 | 3,4 |
| 8 | 2,4,4 | 5 | 1,2 |
| 9 | 4,8 |
SSMN - So so mien Nam 28-05-2026
XSMN thứ 5 » XSMN ngày 28-5-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,7,9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1,9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2,6 | 1,5,8 | 0,8 |
| 4 | 8 | 7,9 | 0,5,5,6 |
| 5 | 1,5 | 4 | 1,7,7 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3,4,8 | 1,2 | 0,1,8 |
| 8 | 3 | 2,3,4,6 | 4,9 |
| 9 | 0,9 | 7,8 | 7 |
