Trang chủ » XSMT Thứ 7
XSMT T7 hôm nay các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Huế lúc 17h15 hôm nay. Xổ số miền Trung thứ 7, xsmt thứ bảy cập nhật liên tục đầy đủ chi tiết.
XSMT Thứ bảy Hàng Tuần 30/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 29 | 91 |
| G.7 | 589 | 428 | 909 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 1098 8087 6858 | 4147 0009 9586 |
| G.5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| G.3 | 75837 00506 | 38162 80587 | 43779 28535 |
| G.2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| G.1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| ĐB | 778936 | 374269 | 448854 |
XSMT Thứ bảy Tuần Rồi 23/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 68 | 77 |
| G.7 | 580 | 202 | 305 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 |
| G.5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| G.3 | 55930 81714 | 47257 23133 | 89817 39186 |
| G.2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| G.1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| ĐB | 330518 | 715517 | 819901 |
Kết Quả XSMT T7 16/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 97 | 61 |
| G.7 | 124 | 694 | 742 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 4820 2679 3589 | 3679 2690 6112 |
| G.5 | 6011 | 6222 | 1129 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 |
| G.3 | 44405 07608 | 42991 58930 | 66225 64517 |
| G.2 | 67094 | 45418 | 93084 |
| G.1 | 64444 | 69463 | 79735 |
| ĐB | 561370 | 128367 | 410272 |
XSMT Thứ bảy 09/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 09 | 54 |
| G.7 | 319 | 155 | 338 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 9638 6284 4187 | 8914 0458 8705 |
| G.5 | 7484 | 9240 | 4631 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 |
| G.3 | 71520 69443 | 46294 36969 | 92285 69810 |
| G.2 | 94103 | 36157 | 48978 |
| G.1 | 44824 | 08188 | 41222 |
| ĐB | 781899 | 155727 | 228575 |
Kết Quả XSMT Thứ 7 02/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G.3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
XSMT Thứ 7 25/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 17 | 86 |
| G.7 | 338 | 071 | 656 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| G.5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G.3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| G.2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G.1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
KQXSMT Thứ 7 18/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 26 | 64 |
| G.7 | 766 | 345 | 922 |
| G.6 | 0228 1567 2954 | 9183 8717 2090 | 0002 5654 5147 |
| G.5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| G.4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G.3 | 04564 99688 | 13948 20742 | 25625 66735 |
| G.2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| G.1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| ĐB | 265235 | 150040 | 288358 |
KQSXMT Thứ bảy 11/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 92 |
| G.7 | 190 | 276 | 119 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 95122 79489 | 19399 46221 | 81836 27678 |
| G.2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| G.1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
Kết Quả SXMT T7 04/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 70 | 01 |
| G.7 | 672 | 577 | 237 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 6802 5508 0912 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 3487 | 5013 | 1124 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 82551 90730 | 76996 87394 | 43027 83706 |
| G.2 | 63911 | 73424 | 14171 |
| G.1 | 62877 | 27610 | 06784 |
| ĐB | 295755 | 573173 | 306938 |
Kết Quả SXMT Thứ 7 28/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 24 | 02 |
| G.7 | 314 | 609 | 071 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 2470 6134 0976 | 0206 4563 3098 |
| G.5 | 3490 | 1322 | 6134 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| G.3 | 59402 10940 | 97960 64289 | 73698 52256 |
| G.2 | 75481 | 39847 | 84233 |
| G.1 | 90756 | 93191 | 18897 |
| ĐB | 205020 | 617439 | 336897 |
